1. Danh sách 83 trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu năm 2021
| Stt | Mã Tỉnh/Thành phố |
Tỉnh/Thành phố | Mã trường THPT | Tên trường |
| Các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học | ||||
| 1 | 01 | Hà Nội | 009 | Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 2 | 01 | Hà Nội | 011 | Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 3 | 01 | Hà Nội | 013 | Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 4 | 02 | Hồ Chí Minh | 019 | Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| 5 | 02 | Hồ Chí Minh | 020 | Trường Trung học thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
| 6 | 29 | Nghệ An | 007 | Trường THPT chuyên Đại học Vinh |
| 7 | 33 | Thừa Thiên – Huế | 010 | Trường THPT chuyên Đại học Khoa học, Đại học Huế |
| 8 | 49 | Long An | 072 | Trường THPT Năng khiếu, Đại học Tân Tạo |
| Các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc Tỉnh/Thành phố | ||||
| 9 | 01 | Hà Nội | 010 | Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam |
| 10 | 01 | Hà Nội | 012 | Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ |
| 11 | 01 | Hà Nội | 008 | Trường THPT Chu Văn An |
| 12 | 01 | Hà Nội | 079 | Trường THPT Sơn Tây |
| 13 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 016 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong |
| 14 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 004 | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 15 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 055 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền |
| 16 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 066 | Trường THPT Gia Định |
| 17 | 03 | Hải Phòng | 013 | Trường THPT chuyên Trần Phú |
| 18 | 04 | Đà Nẵng | 005 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 19 | 05 | Hà Giang | 012 | Trường THPT chuyên Hà Giang |
| 20 | 06 | Cao Bằng | 004 | Trường THPT chuyên Cao Bằng |
| 21 | 07 | Lai Châu | 001 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 22 | 08 | Lào Cai | 018 | Trường THPT chuyên Lào Cai |
| 23 | 09 | Tuyên Quang | 009 | Trường THPT chuyên Tuyên Quang |
| 24 | 10 | Lạng Sơn | 002 | Trường THPT chuyên Chu Văn An |
| 25 | 11 | Bắc Kạn | 019 | Trường THPT chuyên Bắc Kạn |
| 26 | 12 | Thái Nguyên | 010 | Trường THPT chuyên Thái Nguyên |
| 27 | 13 | Yên Bái | 001 | Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
| 28 | 14 | Sơn La | 004 | Trường THPT chuyên Sơn La |
| 29 | 15 | Phú Thọ | 001 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
| 30 | 16 | Vĩnh Phúc | 012 | Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc |
| 31 | 17 | Quảng Ninh | 001 | Trường THPT chuyên Hạ Long |
| 32 | 18 | Bắc Giang | 012 | Trường THPT chuyên Bắc Giang |
| 33 | 19 | Bắc Ninh | 009 | Trường THPT chuyên Bắc Ninh |
| 34 | 21 | Hải Dương | 013 | Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi |
| 35 | 22 | Hưng Yên | 011 | Trường THPT chuyên Hưng Yên |
| 36 | 23 | Hòa Bình | 012 | Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ |
| 37 | 24 | Hà Nam | 011 | Trường THPT chuyên Biên Hòa |
| 38 | 25 | Nam Định | 002 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong |
| 39 | 26 | Thái Bình | 002 | Trường THPT chuyên Thái Bình |
| 40 | 27 | Ninh Bình | 011 | Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy |
| 41 | 28 | Thanh Hóa | 010 | Trường THPT chuyên Lam Sơn |
| 42 | 29 | Nghệ An | 006 | Trường THPT chuyên Phan Bội Châu |
| 43 | 30 | Hà Tĩnh | 040 | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh |
| 44 | 31 | Quảng Bình | 004 | Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp |
| 45 | 32 | Quảng Trị | 024 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 46 | 33 | Thừa Thiên – Huế | 001 | Trường THPT chuyên Quốc Học |
| 47 | 34 | Quảng Nam | 010 | Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông |
| 48 | 34 | Quảng Nam | 007 | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 49 | 35 | Quảng Ngãi | 013 | Trường THPT chuyên Lê Khiết |
| 50 | 36 | Kon Tum | 003 | Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
| 51 | 37 | Bình Định | 003 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 52 | 37 | Bình Định | 081 | Trường THPT chuyên Chu Văn An |
| 53 | 38 | Gia Lai | 005 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
| 54 | 39 | Phú Yên | 005 | Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh |
| 55 | 40 | Đắk Lắk | 024 | Trường THPT chuyên Nguyễn Du |
| 56 | 41 | Khánh Hòa | 017 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 57 | 42 | Lâm Đồng | 008 | Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt |
| 58 | 42 | Lâm Đồng | 093 | Trường THPT chuyên Bảo Lộc |
| 59 | 43 | Bình Phước | 003 | Trường THPT chuyên Quang Trung |
| 60 | 43 | Bình Phước | 042 | Trường THPT chuyên Bình Long |
| 61 | 44 | Bình Dương | 002 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
| 62 | 45 | Ninh Thuận | 017 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 63 | 46 | Tây Ninh | 003 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha |
| 64 | 47 | Bình Thuận | 013 | Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo |
| 65 | 48 | Đồng Nai | 001 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh |
| 66 | 49 | Long An | 060 | Trường THPT chuyên Long An |
| 67 | 50 | Đồng Tháp | 023 | Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu |
| 68 | 50 | Đồng Tháp | 016 | Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu |
| 69 | 51 | An Giang | 002 | Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu |
| 70 | 51 | An Giang | 008 | Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa |
| 71 | 52 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 004 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 72 | 53 | Tiền Giang | 016 | Trường THPT chuyên Tiền Giang |
| 73 | 54 | Kiên Giang | 002 | Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt |
| 74 | 55 | Cần Thơ | 013 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng |
| 75 | 56 | Bến Tre | 030 | Trường THPT chuyên Bến Tre |
| 76 | 57 | Vĩnh Long | 015 | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 77 | 58 | Trà Vinh | 012 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành |
| 78 | 59 | Sóc Trăng | 003 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai |
| 79 | 60 | Bạc Liêu | 009 | Trường THPT chuyên Bạc Liêu |
| 80 | 61 | Cà Mau | 016 | Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển |
| 81 | 62 | Điện Biên | 002 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
| 82 | 63 | Đắk Nông | 037 | Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh |
| 83 | 64 | Hậu Giang | 039 | Trường THPT chuyên Vị Thanh |
2. Danh sách 66 trường THPT bổ sung năm 2021 (theo tiêu chí của ĐHQG-HCM)
| Stt | Mã Tỉnh/Thành phố |
Tỉnh/Thành phố | Mã trường THPT | Tên trường |
| 1 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 245 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến |
| 2 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 053 | THPT Nguyễn Công Trứ |
| 3 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 023 | THPT Mạc Đĩnh Chi |
| 4 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 060 | THPT Trần Phú |
| 5 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 068 | THPT Phú Nhuận |
| 6 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 002 | THPT Bùi Thị Xuân |
| 7 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 070 | THPT Nguyễn Hữu Huân |
| 8 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 010 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 9 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 040 | THPT Nguyễn Khuyến |
| 10 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 094 | THPT Nguyễn Hữu Cầu |
| 11 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 072 | THPT Thủ Đức |
| 12 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 001 | THPT Trưng Vương |
| 13 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 054 | THPT Trần Hưng Đạo |
| 14 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 063 | THPT Võ Thị Sáu |
| 15 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 009 | THPT Lê Quý Đôn |
| 16 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 048 | THPT Võ Trường Toản |
| 17 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 018 | THPT Trần Khai Nguyên |
| 18 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 011 | THPT Marie Curie |
| 19 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 061 | THPT Tây Thạnh |
| 20 | 02 | TP. Hồ Chí Minh | 065 | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 21 | 53 | Tiền Giang | 015 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
| 22 | 51 | An Giang | 001 | THPT Long Xuyên |
| 23 | 51 | An Giang | 016 | THPT Chu Văn An |
| 24 | 49 | Long An | 006 | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
| 25 | 51 | An Giang | 037 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 26 | 49 | Long An | 002 | THPT Tân An |
| 27 | 53 | Tiền Giang | 025 | THPT Trương Định |
| 28 | 53 | Tiền Giang | 001 | THPT Cái Bè |
| 29 | 53 | Tiền Giang | 019 | THPT Chợ Gạo |
| 30 | 56 | Bến Tre | 002 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
| 31 | 56 | Bến Tre | 020 | THPT Phan Thanh Giản |
| 32 | 50 | Đồng Tháp | 009 | THPT Lấp Vò 1 |
| 33 | 51 | An Giang | 031 | THPT Châu Văn Liêm |
| 34 | 53 | Tiền Giang | 022 | THPT Vĩnh Bình |
| 35 | 57 | Vĩnh Long | 001 | THPT Lưu Văn Liệt |
| 36 | 53 | Tiền Giang | 006 | THPT Đốc Binh Kiều |
| 37 | 51 | An Giang | 030 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
| 38 | 48 | Đồng Nai | 003 | THPT Ngô Quyền |
| 39 | 48 | Đồng Nai | 053 | THPT Trấn Biên |
| 40 | 52 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 001 | THPT Vũng Tàu |
| 41 | 44 | Bình Dương | 045 | THCS-THPT Nguyễn Khuyến |
| 42 | 43 | Bình Phước | 005 | THPT Hùng Vương |
| 43 | 48 | Đồng Nai | 006 | THPT Nguyễn Trãi |
| 44 | 44 | Bình Dương | 024 | THPT Dĩ An |
| 45 | 48 | Đồng Nai | 021 | THPT Xuân Lộc |
| 46 | 48 | Đồng Nai | 023 | THPT Long Thành |
| 47 | 48 | Đồng Nai | 016 | THPT Long Khánh |
| 48 | 48 | Đồng Nai | 011 | THPT Thống Nhất A |
| 49 | 46 | Tây Ninh | 005 | THPT Tây Ninh |
| 50 | 48 | Đồng Nai | 007 | THPT Lê Hồng Phong |
| 51 | 41 | Khánh Hoà | 015 | THPT Lý Tự Trọng |
| 52 | 37 | Bình Định | 001 | Quốc Học Quy Nhơn |
| 53 | 42 | Lâm Đồng | 026 | THPT Bảo Lộc |
| 54 | 42 | Lâm Đồng | 018 | THPT Đức Trọng |
| 55 | 39 | Phú Yên | 001 | THPT Nguyễn Huệ |
| 56 | 04 | Đà Nẵng | 002 | THPT Phan Châu Trinh |
| 57 | 35 | Quảng Ngãi | 003 | Trường THPT Bình Sơn |
| 58 | 35 | Quảng Ngãi | 011 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn |
| 59 | 40 | Đắk Lắk | 059 | THPT Thực hành Cao Nguyên |
| 60 | 41 | Khánh Hoà | 012 | THPT Nguyễn Trãi |
| 61 | 42 | Lâm Đồng | 003 | THPT Bùi Thị Xuân |
| 62 | 36 | Kon Tum | 001 | THPT Kon Tum |
| 63 | 47 | Bình Thuận | 001 | THPT Phan Bội Châu |
| 64 | 42 | Lâm Đồng | 002 | THPT Trần Phú |
| 65 | 39 | Phú Yên | 008 | THPT Lê Hồng Phong |
| 66 | 35 | Quảng Ngãi | 008 | Trường THPT Võ Nguyên Giáp |