1. Đối tượng tuyển sinh
2. Phạm vi tuyển sinh
3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Phương thức 1:
a) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT tối đa 4%.
b) xét tuyển thẳng của ĐHQG từ 1% – 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
(HĐTS các đơn vị xem xét bổ sung thêm tiêu chí kết hợp phù hợp trong quá trình xét tuyển)
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM từ 10% – 15% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành .
Thí sinh phải thỏa tất cả các điều kiện sau:
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ 15% – 55% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức từ 30%- 60% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
Phương thức 5: chỉ tiêu tối đa 2% theo ngành/nhóm ngành, gồm hai đối tượng như sau:
Phương thức 6: với chỉ tiêu 5%-10% theo ngành/nhóm ngành đối với xét tuyển vào chương trình liên kết, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến nếu thí sinh người Việt Nam học THPT theo chương trình 12 năm của Bộ GDĐT, là học sinh đạt kết quả học tập xếp loại khá trở lên (đối với các chương trình đào tạo liên kết Việt-Pháp) trong 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 hoặc học sinh đạt kết quả học tập xếp loại giỏi trở lên (đối với chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến) trong 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 65 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Pháp DELF mức B2 / TCF B2 đối với chương trình liên kết sử dụng tiếng Pháp.
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | |||||
Tổng chỉ tiêu | Xét theo KQ thi THPT 2021 | Theo phương thức khác | |||||||
1 | 7420101 | Sinh học | 220 | 77 | 143 | A02 | B00 | B08 | |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 40 | 14 | 26 | A02 | B00 | B08 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 200 | 70 | 130 | A02 | B00 | B08 | D90 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 120 | 18 | 102 | A02 | B00 | B08 | D90 |
5 | 7440102 | Vật lý học | 200 | 70 | 130 | A00 | A01 | A02 | D90 |
6 | 7440112 | Hoá học | 220 | 33 | 187 | A00 | B00 | D07 | D90 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | 80 | 12 | 68 | A00 | B00 | D07 | D90 |
8 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 40 | 14 | 26 | A00 | B00 | D07 | D24 |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 150 | 53 | 97 | A00 | A01 | B00 | D07 |
10 | 7440201 | Địa chất học | 100 | 55 | 45 | A00 | A01 | B00 | D07 |
11 | 7440228 | Hải dương học | 50 | 28 | 22 | A00 | A01 | B00 | D07 |
12 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 140 | 49 | 91 | A00 | B00 | B08 | D07 |
13 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 40 | 14 | 26 | A00 | B00 | B08 | D07 |
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | 210 | 74 | 136 | A00 | A01 | B00 | D01 |
15 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 80 | 12 | 68 | A00 | A01 | B08 | D07 |
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 90 | 32 | 58 | A00 | A01 | B08 | D07 |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | 420 | 147 | 273 | A00 | A01 | B08 | D07 |
18 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 420 | 147 | 273 | A00 | A01 | B08 | D07 |
19 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 40 | 14 | 26 | A00 | A01 | D07 | D29 |
20 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) | 120 | 18 | 102 | A00 | B00 | D07 | D90 |
21 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 50 | 18 | 32 | A00 | A01 | B00 | D07 |
22 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 120 | 42 | 78 | A00 | B00 | B08 | D07 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 160 | 56 | 104 | A00 | A01 | D07 | D90 |
24 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | 80 | 28 | 52 | A00 | A01 | D07 | D90 |
25 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 50 | 18 | 32 | A00 | A01 | A02 | D90 |
26 | 7520403 | Vật lý y khoa | 40 | 14 | 26 | A00 | A01 | A02 | D90 |
27 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 50 | 28 | 22 | A00 | A01 | B00 | D07 |
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
Chương trình đào tạo chính quy: năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng; học phí 2021-2022 tăng theo quy định của Nhà nước.
Học phí các chương trình theo đề án trong năm 2021-2022